La giornata di oggi di Champions League 2024-2025 è giunta al termine e abbiamo assistito a una serie di partite emozionanti e decisive. Le migliori squadre europee si sono sfidate per conquistare i primi punti nella corsa al trofeo.

Di seguito tutti i risultati delle gare giocate oggi e valide per la terza giornata della fase a girone unico.

Champions League - terzo turno fase a girone unico
martedì 22 ottobre:

Milan-Brugge 3-1
Monaco-Stella Rossa 5-1
Arsenal-Shakhtar 1-0
Aston Villa-Bologna 2-0
Girona-Slovan Bratislava 2-0
Juventus-Stoccarda 0-1
Paris Saint-Germain-PSV 1-1
Real Madrid-Borussia Dortmund 4-2
Sturm Graz-Sporting 0-2

Champions League - Classifica
1. Aston Villa 9 (differenza reti +6)*
2. Monaco 7 (d.r. +5)*
3. Sporting 7 (d.r. +4)*
4. Arsenal 7 (d.r. +3)*
5. Borussia Dortmund 6 (d.r. +6)*
6. Brest 6 (d.r. +5)
7. Benfica 6 (d.r. +5)
8. Bayer Leverkusen 6 (d.r. +5)
9. Real Madrid 6 (d.r. +4)*
10. Liverpool 6 (d.r. +4)
11. Juventus 6 (d.r. +3)*
12. Manchester City 4 (d.r. +4)
13. Inter 4 (d.r. +4)
14. Sparta Praga 4 (d.r. +3)
15. Atalanta 4 (d.r. +3)
16. Stoccarda 4 (d.r. -1)*
17. PSG 4 (d.r. -1)*
18. Bayern Monaco 3 (d.r. +6)
19. Barcellona 3 (d.r. +4)
20. Girona 3 (d.r. 0)*
21. Milan 3 (d.r. -1)*
22. Lille 3 (d.r. -1)
23. Celtic 3 (d.r. -2)
24. Feyenoord 3 (d.r. -3)
25. Atletico Madrid 3 (d.r. -3)
26. Brugge 3 (d.r. -4)*
27. PSV 2 (d.r. -2)*
28. Bologna 1 (d.r. -4)*
29. Shakhtar 1 (d.r. -4)*
30. Dinamo Zagabria 1 (d.r. -7)
31. Lipsia 0 (d.r. -2)
32. Sturm Graz 0 (d.r. -4)*
33. Salisburgo 0 (d.r. -7)
34. Young Boys 0 (d.r. -8)
35. Stella Rossa 0 (d.r. -9)*
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)*

*una partita in più

Il programma di mercoledì 23 ottobre:
18.45 Atalanta-Celtic
18.45 Brest-Bayer Leverkusen
21.00 Atletico-Madrid-Lille
21.00 Barcellona-Bayern Monaco
21.00 Benfica-Feyenoord
21.00 Manchester City-Sparta Praga
21.00 Lipsia-Liverpool
21.00 Salisburgo-Dinamo Zagabria
21.00 Young Boys-Inter

Sezione: Attualità / Data: Mar 22 ottobre 2024 alle 23:05
Autore: Elena Carzaniga
vedi letture
Print