Sono conclusi gli incontri della quarta giornata del girone unico di Champions League. Facile vittoria in Serbia contro la Stella Rossa per il Barcellona, che con i cinque gol di stasera si conferma il miglior attacco dell'intera Champions League. Il PSG costruisce, a tratti domina ma non riesce a superare la difesa dell'Atletico Madrid e viene sorpreso a 10 secondi dalla fine. Il Bayern Monaco sconfigge di misura il Benfica grazie al gol di Musiala.

Champions League - 4° turno fase a girone unico
Bruges - Aston Villa 1-0
Shakhtar Donetsk - Young Boys 2-1
Bayern Monaco - Benfica 1-0 
Feyenoord - Salisburgo 1-3
Inter - Arsenal 1-0
PSG - Atletico Madrid 1-2
Sparta Praga - Brest 1-2
Stella Rossa - Barcellona 2-5
Stoccarda - Atalanta 0-2

giocate ieri
PSV - Girona 4-0
Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria 1-4
Bologna - Monaco 0-1
Celtic - RB Lipsia 3-1
Dortmund - Sturm Graz 1-0
Lille - Juventus 1-1
Liverpool - Bayer Leverkusen 4-0
Real Madrid - Milan 1-3
Sporting - Manchester City 4-1

Champions League - Classifica
1. Liverpool 12 (d.r. +9)
2. Sporting 10 (d.r. +7)
3. Monaco 10 (d.r. +6)
4. Brest 10 (d.r. +6)
5. Inter 10 (d.r. +6)
6. Barcellona 9 (d.r. +10)
7. Dortmund 9 (d.r. +7)
8. Aston Villa 9 (d.r. +5)

9. Atalanta 8 (d.r. +5)
10. Manchester City 7 (d.r. +6)
11. Juventus 7 (d.r. +2)
12. Arsenal 7 (d.r. +2)
13. Leverkusen 7 (d.r. +1)
14. Lilla 7 (d.r. +1)
15. Celtic 7 (d.r. 0)
16. Dinamo Zagabria 7 (d.r. -2)
17. Bayern 6 (d.r. +4)
18. Real Madrid 6 (d.r. +2)
19. Benfica 6 (d.r. +2)
20. Milan 6 (d.r. +1)
21. Feyenoord 6 (d.r. -3)
22. Club Brugge 6 (d.r. -3)
23. Atl. Madrid 6 (d.r. -4)
24. PSV 5 (d.r. +2)
25. PSG 4 (d.r. -2)
26. Sparta Praga 4 (d.r. -3)

27. Stoccarda 4 (d.r. -3)
28. Shakhtar 4 (d.r. -3)
29. Girona 3 (d.r. -4)
30. Salisburgo 3 (d.r. -7)
31. Bologna 1 (d.r. -5)
32. RB Lipsia 0 (d.r. -5)
33. Sturm Graz 0 (d.r. -5)
34. Young Boys 0 (d.r. -10)
35. Stella Rossa 0 (d.r. -12)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)

Sezione: Attualità / Data: Mer 06 novembre 2024 alle 23:10
Autore: Chiara Motta
vedi letture
Print